Kategori: Prestasi
Apr
19
MAHASISWA BERPRESTASI TAHUN 2021
Berikut adalah list mahasiswa berprestasi Pada Tahun 2021
Program Studi D-III Farmasi Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Gorontalo
CAPAIAN PRESTASI MAHASISWA |
PROGRAM STUDI D3 FARMASI JURUSAN FARMASI |
PER 1 JANUARI – 20 Desember 2021 |
NO. | NAMA PENGHARGAAN | TINGKAT (REGIONAL/ NASIONAL/ INTERNASIONAL)* | KOMPETENSI (INDIVIDU/ KELOMPOK)* | NAMA MAHASISWA/KELOMPOK MAHASISWA YANG MENERIMA PENGHARGAAN |
( A ) | ( B ) | ( C ) | ( D ) | |
1 | Juara 1 Nasional Video Tiktok Edukasi Pangan Aman Kategori Mahasiswa dalam Kegiatan BPOM dalam rangka Hari pangan Sedunia | Nasional | Kelompok | Rimel : Rindi ElpianasariMeilia Septi Nur Rohmah |
2 | Juara 1 KTI Diabates yg diselenggarakan oleh IAI Kota Gorontalo | Nasional | Kelompok | Nurwigya Mohamad Putri
Rahmatia S. Ttiti Nurul Huda |
3 | Juara 2 Lomba Tiktok Edukasi Pharmafest Univ Muhammadiyah Kalimantan Timur | Nasional | Individu | Nurwigya Mohamad Putri |
4 | Juara Favorit Tiktok Edukasi Pharmafest Univ Muhammadiyah Kalimantan Timur | Nasional | Individu | Nurwigya Mohamad Putri |
5 | Juara 2 Lomba Tiktok Edukasi Farmakom Univ Muhammadiyah Banjarmasin | Nasional | Individu | Nurwigya Mohamad Putri |
6 | Juara Favorit Lomba Tiktok Edukasi Farmakom Univ Muhammadiyah Banjarmasin | Nasional | Individu | Nurwigya Mohamad Putri |
7 | Juara 1 Mahasiswa berprestasi Poltekkes Kemenkes Gorontalo 2021 | Regional | Individu | Rindi Elpianasari |
8 | Juara 1 Lomba Poster Dies Natalis Farmasi Poltekkes Kemenkes Gorontalo | Regional | Individu | Rindi Elpianasari |
9 | Juara 1 Lomba Mobile Legend Dies Natalis Farmasi Poltekkes Kemenkes Gorontalo | Regional | Kelompok | Narkoboy Team :
Mohamad Rizaldy Hiola Frenly Sapura Akase Syamsul Thalib Ahmad Alwi Deu |
10 | Most Valuable Player Kategori Game online Mobile Legend Dies Natalis Farmasi Poltekkes Kemenkes Gorontalo | Regional | Individu | Mohamad Rizaldy Hiola |
11 | Juara 2 lomba Poster DiesNatalis Farmasi Poltekkes Kemenkes Gorontalo | Regional | Individu | Sri Yuliana Mantulangi |
12 | Juara 2 Lomba Video Kreatif Dies natalis Farmasi Poltekkes Kemenkes Gorontalo | Regional | Individu | Vurqan Hakim Maku |
13 | Juara 3 Lomba Video Kreatif Dies Natalis Farmasi Poltekkes Kemenkes Gorontalo | Regional | Individu | Rindi Elpianasari |
14 | Top 10 Genre tingkat Provinsi 2021 | Regional | Individu | Iksandi Aliwu |
15 | Juara 1 Lomba Tiktok ilmiah Pada PORSENI dalam Rangka Dies Natalis Poltekkes Kemenkes Gorontalo | Regional | Kelompok | Rindi Elpianasari
Delsa Mawarti Aswadi Siti Rahmi Tapelo |
16 | Juara 1 Lomba Catur Pada PORSENI dalam Rangka Dies Natalis Poltekkes Kemenkes Gorontalo | Regional | Individu | Mein Munriyati Tunggali |
17 | Juara 2 Vokalia Putri Pada PORSENI dalam Rangka Dies Natalis Poltekkes Kemenkes Gorontalo | Regional | Individu | Giang Wulandari Tahala |
18 | Juara 2 Vokalia Putra Pada PORSENI dalam Rangka Dies Natalis Poltekkes Kemenkes Gorontalo | Regional | Individu | Vurqan Hakim Maku |
19 | Juara 2 MTQ Putra Kategori Mahasiswa Pada PORSENI dalam Rangka Dies Natalis Poltekkes Kemenkes Gorontalo | Regional | Individu | Mohamad Zikran Podungge |
20 | Juara 3 Lomba Puisi Kategori Putra Pada PORSENI dalam Rangka Dies Natalis Poltekkes Kemenkes Gorontalo | Regional | Individu | Ridwan Syafrin Djauhari |
21 | Juara 3 Lomba Puisi Kategori Putri Pada PORSENI dalam Rangka Dies Natalis Poltekkes Kemenkes Gorontalo | Regional | Individu | Rahmatia Bobihu |
22 | Juara 3 Lomba vlog ilmiah Pada PORSENI dalam Rangka Dies Natalis Poltekkes Kemenkes Gorontalo | Regional | Kelompok | Iksandi Aliwu
Rafly Putra Bai Siti Nuraini Mobi |
23 | Juara 3 Debat bahasa Inggris Pada PORSENI dalam Rangka Dies Natalis Poltekkes Kemenkes Gorontalo | Regional | Kelompok | Suci Nursiam Potutu
Andi Luqna Fadillah Nur Asri |
24 | Juara 1 Lomba Menulis Artikel Koleksi Museum Antar Mahasiswa se-Provinsi Gorontalo | Regional | Individu | Nurwigya Mohamad Putri |
25 | Juara 3 Lomba Video Edukasi Kesehatan Diesnatalis Stikes Awal Bross Batam | Nasional | Kelompok | Nur Fadilla O. Kadir
Moh Rivaldi Suleman Andi Luqna Fadillah Nur Asri |
26 | Juara 1 Video Food Heroes/ Pahlawan Keamanan Pangan | Nasional | Kelompok | Tim Edelweis :
Siti Rahmi Tapelo Rindi Elpianasari Tania Tri Astuti |
27 | Finalis 10 Besar PIMNASKES 2021 Skema Penelitian | Nasional | Kelompok | Nurwigya Mohamad Putri
Suci Nursiam Potutu Iksandi Aliwu Nur’ainun Panigoro |
28 | Finalis 10 Besar PIMNASKES 2021 Skema Kewirausahaan | Nasional | Kelompok | Azizah Istiana Rais
Elin Sulfiani Nurrahmatia Utina Sri Novalisa Belu |
29 | Juara 3 Poster PIMNASKES 2021 Skema Penelitian | Nasional | Kelompok | Nurwigya Mohamad Putri
Suci Nursiam Potutu Iksandi Aliwu Nur’ainun Panigoro |